Аппарат плазменной резки FoxWeld SAGGIO PLASMA 45 PRO
По запросу
Аппарат плазменной резки Foxweld Saggio Plasma 45 PRO может резать металл толщиной до 15 мм, а чистый рез составляет минимум 10 мм. Точная толщина реза зависит от состава сплава металла, который режут. Силу тока резки можно выставить от 10 – 40 Ампер. Чем больше сила тока резки, тем толще можно реза
- Тип двигателя (привода): 220 В
- Полная максимальная потребляемая мощность: 7,8 кВА
- Активная максимальная потребляемая мощность: 6,3 кВт
- Частота переменного тока в сети: 50 - 60 Гц
- Основной процесс работы: CUT
- Тип работ: воздушно-плазменная резка (CUT)
Количество
Категория: Сварочные аппараты
Аппарат плазменной резки Foxweld Saggio Plasma 45 PRO может резать металл толщиной до 15 мм, а чистый рез составляет минимум 10 мм. Точная толщина реза зависит от состава сплава металла, который режут. Силу тока резки можно выставить от 10 – 40 Ампер.
Чем больше сила тока резки, тем толще можно резать сплав металла. Значение напряжения резки изменяется от 84 до 96 Вольт. Продолжительность непрерывной работы составляет 60% при токе резки в 40 Ампер, ПВ в 100% аппарат выдерживает при значении тока резки в 35 Ампер.
Характеристики
| Артикул | 100035888 | 
| Категория | Сварочные аппараты | 
| Единица измерения | штука | 
| Тип двигателя (привода) | 220 В | 
| Полная максимальная потребляемая мощность | 7,8 кВА | 
| Активная максимальная потребляемая мощность | 6,3 кВт | 
| Частота переменного тока в сети | 50 - 60 Гц | 
| Основной процесс работы | CUT | 
| Тип работ | воздушно-плазменная резка (CUT) | 
| Тип поджига | контактный | 
| Источник воздуха | внешний | 
| Режим резки сетки или решётки | есть | 
| Режим нанесения изображения на металл | есть | 
| Тип источника питания | инвертор | 
| Тип транзисторов | IGBT | 
| Диапазон входного напряжения питания однофазное подключение | 195-265 В | 
| Тип электрической сети | однофазная | 
| Максимальный ток потребления | 34 А | 
| Номианальный ток потребления | 29 А | 
| Макс. ток | 40 А | 
| Диапазон тока резки | 10 - 40 А | 
| Диапазон напряжения резки | 84 - 96 В | 
| Продолжительность включения | 60 % | 
| Напряжение холостого хода | 330 В | 
| Толщина металла | 10-15 мм | 
| Макс. толщина реза (сталь) | 15 мм | 
| Макс. толщина чистого реза (сталь) | 10 мм | 
| Плазмотрон | S - 45 | 
| Насадка на плазмотрон | пружинная | 
| Дежурная дуга | есть | 
| Наличие осциллятора | нет | 
| Режим работы плазмотрона | 2Т / 4Т | 
| Пред. Продувка воздухом | 0 - 3 сек | 
| Пост. продувка воздухом | 10 - 60 сек | 
| Давление сжатого воздуха | 4 - 5 Бар | 
| Максимальная влажность эксплуатации | 90 % | 
| КПД | 85 % | 
| Размер байонета | 10-25 | 
| Наличие защитной прозрачной крышки панели управления | да | 
| Термозащита | да | 
| Цифровой дисплей | да | 
| Сетевой кабель питания | 3 х 2,5 мм2 | 
| Наличие сетевой вилки | да | 
| Наличие циклограммы | да | 
| Возможность работы от генератора | да | 
| Вариант применяемого компрессора | Foxweld Aeromax 390/100 арт. 7290 | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Наличие ручки для транспортировки | да | 
| Класс изоляции | H | 
| Соответствие стандарту | EN/IEC60974 | 
| Комплектация | - Аппарат плазменной резки; - Плазмотрон S-45, длинной 4 метра - 1 шт; - Зажим для заземления КZ-300 с кабелем длиной 3 метра - 1 шт; - Узел подготовки воздуха со скобой для крепления - 1 шт; - Штуцер для подсоединения узла подготовки воздуха - 1 шт; - Рукав для подачи газа длиной 2,4 метра - 1 шт; - Набор ЗИП; - Ключ – 1 шт; - Инструкция + гарантийный талон. | 
| Габариты источника в упаковке, (Д х Ш х В) | 490х270х375 мм | 
| Вес источника питания | 6,5 кг | 
| Вес в упаковке | 6.5 кг | 
| Длина упаковки | 49 см | 
| Ширина упаковки | 27 см | 
| Высота упаковки | 37.5 см | 
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
- 
        Доставка по всей РоссииОт поставщиков напрямую 
- 
        Поддержка 24/7Помощь в выборе поставщика 
- 
        Выгодные ценыОптовые поставки 
- 
        Гарантия качестваПроверенные поставщики 
- 
        Безопасные сделки100% Защита 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
            