Сварочный генератор КРАТОН GGW-6000 бензиновый 3 08 02 028
            
            Производитель:
             КРАТОН
            
            
          
          
        По запросу
- Степень защиты: IP23M
- Сварочный ток (max): 60 А
- Максимальная мощность: 11 кВт
- Стартер: ручной/электрический
- Вес: 85 кг
- Род тока: переменный
Количество
              
                
                Категория: Генераторы
                
              
            
            Описание товара отсутствует.
Характеристики
| Категория | Генераторы | 
| Единица измерения | штука | 
| Производитель | КРАТОН | 
| Степень защиты | IP23M | 
| Сварочный ток (max) | 60 А | 
| Максимальная мощность | 11 кВт | 
| Стартер | ручной/электрический | 
| Вес | 85 кг | 
| Род тока | переменный | 
| Сварочный ток (min) | 200 А | 
| Диаметр электрода (max) | 4 мм | 
| Диаметр электрода min | 2.2 мм | 
| Вид сварки | ММА | 
| Сила тока розеток 400/230/12 | 16/32/8,3 А | 
| Счетчик моточасов | да | 
| Максимальная мощность двигателя | 11 кВт | 
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | 
| Объем двигателя | 420 см^3 | 
| Аккумулятор в комплекте | да | 
| Индикатор уровня топлива | да | 
| Топливо | Бензин АИ-92 | 
| Емкость топливного бака | 15 л. | 
| Емкость масляного картера | 1.1 л. | 
| Уровень шума | 76 дБ | 
| Длина (без упаковки) | 815 мм | 
| Ширина (без упаковки) | 525 мм | 
| Высота (без упаковки) | 545 мм | 
| Вид электростанции | Сварочный генератор | 
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
- 
        Доставка по всей РоссииОт поставщиков напрямую 
- 
        Поддержка 24/7Помощь в выборе поставщика 
- 
        Выгодные ценыОптовые поставки 
- 
        Гарантия качестваПроверенные поставщики 
- 
        Безопасные сделки100% Защита 
 
                   
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
             
              
            